Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der abzudichtenden Fläche eines Teiches mit DERNOTON®-Fertigmischung

(Beispielhaft für eine kreisrunde Form ohne Berücksichtigung der Teichsohle)

Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der abzudichtenden Böschungsfläche

Beispiel für eine Böschungsneigung von 1 : 3 und einer sichtbaren Wassertiefe von 1 m

Tabelle zur Ermittlung der abzudichtenden Teichfläche

Kreisrunder Teich mit verschiedenen Böschungsneigungen und unterschiedlichen Wassertiefen (Werte gerundet)

Böschungs- neigung Sichtbare Wassertiefe Tiefe Auskofferung Radius der sichtbaren Wasserfläche Sichtbare Wasserfläche Randbereich Radius der Auskofferungsfläche Abzudichtende Fläche
m m m m m
1:3 0,50 1,30 1,50 7,00 1,00 2,50 21,00
0,75 1,55 2,25 16,00 1,00 3,25 35,00
1,00 1,80 3,00 28,00 1,00 4,00 53,00
1,25 2,05 3,75 44,00 1,00 4,75 75,00
1,50 2,30 4,50 64,00 1,00 5,50 100,00
1,75 2,55 5,25 87,00 1,00 6,25 129,00
2,00 2,80 6,00 113,00 1,00 7,00 162,00
1:4 0,50 1,30 2,00 13,00 1,25 3,25 34,00
0,75 1,55 3,00 28,00 1,25 4,25 58,00
1,00 1,80 4,00 50,00 1,25 5,25 89,00
1,25 2,05 5,00 79,00 1,25 6,25 126,00
1,50 2,30 6,00 113,00 1,25 7,25 170,00
1,75 2,55 7,00 154,00 1,25 8,25 220,00
2,00 2,80 8,00 201,00 1,25 9,25 277,00

Rechengrundlage zur Ermittlung der benötigten Menge DERNOTON®-Fertigmischung:

Einbaustärke (verdichtet) Menge DERNOTON®/m²
15 cm ca. 0,3 to
20 cm ca. 0,4 to
25 cm ca. 0,5 to